Bilanse 2023
Załączniki
- Informacja dodatkowa ZGRS -2023 zal.pdf (476.33 KB)
- Bilans z wyk. jedn..pdf (132.45 KB)
- Bilans skonsolidowany - Kopia.pdf (145.77 KB)
- Bilans jednostki - Kopia.pdf (167.04 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Związek Gmin |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-02-02 |
| Data publikacji: | 2024-02-02 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Liczba odwiedzin: | 1474 |












